|
A- | A | A+ 12pt | №18, 26 ноября 2003 года («РИСК информ»)
|
Правительство Тувы уже на протяжении длительного времени вводит в заблуждение широкую общественность насчет своих мифических успехов на ниве экономических реформ. Правительственные чиновники до такой степени научились выдавать черное за белое и наоборот, что уже порой и сами полагают, что совершают экономический прорыв, сравнимый с подвигом известного мифологического героя Геракла. Хотя на самом деле жители Тувы на себе все в большей степени ощущают развал народнохозяйственного комплекса республики и ощущение безысходности в обществе.
Чтобы предвидеть будущее, необходимо знать прошлое и настоящее. В России после развала СССР и обвала экономики уже давно зафиксирован устойчивый рост экономики. По некоторым показателям РФ уже восстановила утраченные позиции, а по целому ряду объективных показателей превзошла объемы производства дореформенной России. Тува же, находясь почти по всем объективным показателям в последней тройке регионов страны, продолжает падение в пропасть кризиса, что является основанием для введения в республике внешнего управления. Спорить с министрами ооржаковского правительства по поводу эффективности их менеджмента нет никакого смысла – они уверены, что лучших кадров Ш.Д.Ооржак набрать не может. Глупо также разубеждать самого Ооржака в том, что единственным экономическим результатом его единоличного безраздельного тринадцатилетнего правления республикой являются развал некогда быстро прогрессирующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе и градообразующих. А отсюда проблемы бедности, жилищно-коммунального хозяйства и напряженности в обществе.
Чтобы все, в том числе члены правительства РТ и сам Шериг-оол Дизижикович поняли, что случилось с республикой в результате ооржаковских преобразований, называемых им «реформами», мы публикуем официальные статистические показатели итогов экономической деятельности Ш.Д.Ооржака за период с 1990 по 2002г. Как может убедиться любой желающий, наибольший обвал в экономике республики произошел после 1993г., когда Ш.Д.Ооржак был избран президентом республики, совместив с ней должность Председателя Правительства и, таким образом, фактически стал в своей деятельности никому не подотчетен.
ГОСКОМСТАТ РОССИИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667000 г.Кызыл ул.Чульдум, 40 Телефон 1-20-56
На Ваш запрос сообщаем информацию об итогах экономического развития Тувы за 1990, 1993 и 2002 годы:
Валовой сбор сельскохозяйственных культур и их урожайность
Валовый сбор сельскохозяйственных культур и их урожайность |
1990 | 1993 | 2002 |
факт | В % к 1989г. | факт | В % к 1992г. | факт | В % к 2001г. |
Валовый сбор зерновых культур (в весе после доработки), тыс. тонн | 58,7 | 49,7 | 133,6 | 197,6 | 24,7 | 108,8 |
Урожайность, ц/га | 8,5 | 58,2 | 9,6 | 200,0 | 7,2 | 106,3 |
Валовый сбор картофеля, тыс. тонн | 30,1 | 111,6 | 31,4 | 88,7 | 24,4 | 72,4 |
Урожайность, ц/га | 86,5 | 119,4 | 69,8 | 90,6 | 63,4 | 75,0 |
Валовый сбор овощей, тыс. тонн | 7,8 | 107,0 | 4,7 | 85,5 | 7,7 | 87,5 |
Урожайность, ц/га | 121,1 | 134,0 | 78,3 | 102,4 | 81,6 | 91,1 |
Урожайность сельскохозяйственных культур с убранной площади.
| Справочно: По России в целом, в % к предыдущему году |
1990 | 1993 | 2002 |
Валовый сбор зерновых культур (в весе после доработки) | 111,3 | 92,7 | 101,5 |
Урожайность | | 94,8 | 101,4 |
Валовый сбор картофеля | | 98,4 | 93,9 |
Урожайность | | 98,5 | 94,4 |
Валовый сбор овощей | | | 98,2 |
Урожайность | | | 98,4 |
Поголовье скота во всех категориях хозяйств
|
1990 | 1993 | 2002 |
тыс. голов | В % к 1989г. | тыс. голов | В % к 1992г. | тыс. голов | В % к 2001г. |
КРС | 205,0 | 101,8 | 189,7 | 102,4 | 91,6 | 101,9 |
в том числе коровы | 73,9 | 102,3 | 79,2 | 104,1 | 43,2 | 99,8 |
Овцы | 920,9 | 98,3 | 740,0 | 102,0 | 394,4 | 103,4 |
Козы | 305,9 | 104,8 | 316,2 | 100,8 | 250,6 | 106,2 |
Свиньи | 65,2 | 91,9 | 46,1 | 91,5 | 22,2 | 162,7 |
Птицы | 417,8 | 88,4 | 365,4 | 113,1 | 155,0 | 103,6 |
Лошади | 39,6 | 103,0 | 40,6 | 102,5 | 23,0 | 101,3 |
Олени | 8,1 | 96,4 | 5,9 | 84,3 | 1,644 | 101,4 |
Верблюды | 1,5 | 110,4 | 1,2 | 100,0 | 0,131 | 88,5 |
Для сравнения: к концу 1944 года в Туве поголовье составляло (тыс. голов)
- КРС - 166,8
- овец и коз - 609
- оленей - 9,8
- лошадей - 68,6
- верблюдов - 0,8
("История Тувы", т.2, М.1964, с.208)
| Справочно: По России в целом, в % к предыдущему году |
1990 | 1993 | 2002 |
Крупный рогатый скот | 99,2 | 95,4 | 98,0 |
в том числе коровы | 100,0 | 98,1 | 96,0 |
Овцы и козы | 97,8 | 92,9 | 102,0 |
Свиньи | 100,5 | 89,0 | 105,8 |
Объем перевозок всеми видами транспорта
| 1990 | 1993 | 2002 |
Объем перевозок всеми видами транспорта, тыс.тонн | 43444,2 | 17515,8 | 1748,52 |
автомобильным | 43302,0 | 17502,2 | 1746,7 |
воздушным | 4,2 | 1,2 | 0,12 |
водным | 138,0 | 12,4 | 1,7 |
Продуктивность скота и птицы (в сельхозпредприятиях)
Продуктивность скота и птицы (в сельхозпредприятиях) |
1990 | 1993 | 2002 |
факт | В % к 1989г. | факт | В % к 1992г. | факт | В % к 2001г. |
Надой молока на одну корову, кг | 1656 | 86,8 | 1191 | 87,5 | 1640 | 107,9 |
Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт. | 233 | 98,7 | 201 | 103,1 | 73 | 83,0 |
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы | 2,0 | 95,2 | 1,8 | 118,2 | 1,1 | 122,2 |
| Справочно: По России в целом, в % к предыдущему году |
1990 | 1993 | 2002 |
Надой молока на одну корову | - | 99,8 | 110,1 |
Средняя годовая яйценоскость кур-несушек | - | 99,1 | 102,6 |
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в физическом весе) | - | 97,1 | - |
Производство сельскохозяйственной продукции
Производство сельскохозяйственной продукции |
1990 | 1993 | 2002 |
факт | В % к 1989г. | факт | В % к 1992г. | факт | В % к 2001г. |
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс.тонн | 43,4 | 100,1 | 33,7 | 94,4 | 24,0 | 89,9 |
Молоко, тыс.тонн | 73,4 | 96,1 | 63,9 | 97,0 | 43,6 | 97,0 |
Яйцо, млн.штук | 68,6 | 112,7 | 44,2 | 86,0 | 4,6 | 93,6 |
Шерсть, тонн | 2328 | 100,1 | 1725 | 95,5 | 783 | 95,2 |
| Справочно: По России в целом, в % к предыдущему году |
1990 | 1993 | 2002 |
Мясо (скот и птица в убойном весе) | 100,0 | 90,4 | 104,4 |
Молоко | 100,0 | 98,5 | 101,7 |
Яйцо | - | 93,9 | 102,9 |
Шерсть (в физическом весе) | - | 88,3 | - |
Производство и выпуск важнейших видов продукции в натуральном выражении
|
1990 | 1993 | 2002 |
факт | В % к 1989г. | факт | В % к 1992г. | факт | В % к 2001г. |
Производство цельномолочной продукции, тыс.тонн | 28,1 | 101,6 | 8,5 | 60,5 | 1,8 | 90,7 |
Производство колбасных изделий, тонн | 2146 | 97,1 | 1288 | 113,7 | 68 | 183,7 |
Производство муки, тыс.тонн | 25,3 | 90,8 | 24,7 | 97,5 | 5,0 | 160,3 |
Производство водки и ликеро-водочных изделий, тыс.дал | 200 | 161,3 | 40 | 62,5 | 82 | 16,2 |
Улов рыбы, тонн | 180 | 75,0 | 43 | 64,2 | 144 | 101,4 |
Добыча угля, тыс.тонн | 1068 | 104,3 | 830 | 94,0 | 521 | 90,6 |
Добыча асбеста, тыс.тонн | 135,1 | 90,8 | 33,4 | 43,5 | 1,3 | 52,5 |
Вывозка древесины, тыс. куб.м | 422,6 | 81,8 | 132,6 | 49,2 | 40,9 | 96,0 |
Производство кирпича, млн.шт. усл.кирпича | 45,3 | 108,6 | 12,2 | 60,7 | 1,5 | 125,0 |
Производство железобетонных изделий, тыс.куб.м | 92,5 | 84,4 | 19,6 | 56,0 | 4,9 | 114,0 |
Производство столярных изделий, тыс.кв.м - всего: | 52,4 | 95,3 | 9,7 | 35,9 | 5,5 | 60,9 |
в том числе на Кызылском ДСК | 34,0 | 95,8 | 5,8 | 33,9 | 0,2 | - |
Численность занятых
Численность занятых, тыс.человек | 1990 | 1993 | 2002 |
Численность занятых в сельском хозяйстве | 27,8 | 31,8 | 13,9 |
Численность занятых в промышленности | 16,5 | 14,3 | 8,5 |
Численность государственного аппарата | 5,1 | 4,9 | 9,7 |
Использование основных фондов предприятиями всех форм собственности, в %
| 1990 | 1993 | 2002 |
Степень износа основных фондов | 20,9 | 27,0 | 40,4 |
Коэффициент обновления | 2,4 | 11,9 | 3,5 |
Коэффициент ликвидации | 3,0 | 5,9 | 1,8 |
Ввод жилья
| 1990 | 1993 | 2002 |
Ввод жилья, тыс.кв.м общей площади | 156,5 | 37,2 | 27,0 |
в том числе за счет гос.капвложений | 132,8 | 21,0 | 21,2 |
В.Талтаева Председатель Комитета государственной статистики РТ
В следующих номерах газеты мы продолжим публикование официальных сведений, характеризующих итоги хозяйственной деятельности Ш.Д.Ооржака за последние тринадцать лет на посту Главы республики.
Редакция
| |