Изучаем мнение кызылчан |
8-9 октября PR-Агентством «Тыва-Рейтинг» по заданию редакции газеты «РИСК информ» был проведен опрос (анкетирование) среди кызылчан, было опрошено 210 человек (погрешность – 1,4). Результаты вы можете посмотреть ниже.
| Какие политические партии вы знаете? | ||
| КПРФ | ||
| 173 | ||
| 82,3% | ||
| Единая Россия | ||
| 169 | ||
| 80,4% | ||
| ЛДПР | ||
| 134 | ||
| 63,8% | ||
| СР | ||
| 159 | ||
| 75,7% | ||
| Патриоты России | ||
| 15 | ||
| 7,14% | ||
| Яблоко | ||
| 113 | ||
| 53,8% | ||
| не знаю | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| За какую партию вы готовы отдать свой голос? | ||
| КПРФ | ||
| 23 | ||
| 10,9% | ||
| Единая Россия | ||
| 54 | ||
| 43% | ||
| ЛДПР | ||
| 14 | ||
| 6,66% | ||
| СР | ||
| 26 | ||
| 12,3% | ||
| Патриоты России | ||
| 9 | ||
| 0,1% | ||
| Яблоко | ||
| 9 | ||
| 1,5% | ||
| против всех | ||
| 21 | ||
| 10% | ||
| ни за какую | ||
| 13 | ||
| 8,19% | ||
| затрудняюсь ответить | ||
| 33 | ||
| 13,51% | ||
| Какую оценку правительству вы готовы поставить? | ||
| отлично | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| хорошо | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| удовлетворительно | ||
| 39 | ||
| 18,5% | ||
| неудовлетворительно | ||
| 140 | ||
| 66,6% | ||
| затрудняюсь ответить | ||
| 31 | ||
| 14,7% | ||
| Какую оценку парламенту вы готовы поставить? | ||
| отлично | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| хорошо | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| удовлетворительно | ||
| 29 | ||
| 13,8% | ||
| неудовлетворительно | ||
| 117 | ||
| 55,7% | ||
| затрудняюсь ответить | ||
| 64 | ||
| 30,4% | ||
| Как вы считаете, выборы в Туве проходят честно или не честно? | ||
| да, честно | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| нет, нечестно | ||
| 189 | ||
| 90% | ||
| затрудняюсь ответить | ||
| 21 | ||
| 10% | ||
| Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, вы пойдете на выборы? | ||
| да, пойду | ||
| 83 | ||
| 39,5% | ||
| нет, не пойду | ||
| 71 | ||
| 33,8% | ||
| затрудняюсь ответить | ||
| 56 | ||
| 26,6% | ||

Страница газеты РИСК в Телеграме
Для писем
Лента новостей RSS
Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot
Страница газеты РИСК в YouTube